Действующее вещество: пенконазол, 100 г/л.
Препаративная форма: концентрат эмульсии.
Cистемный фунгицид с профилактическим системным действием, обладает высокой эффективностью против возбудителей мучнистой росы.
Наилучшие результаты дает профилактическое применение в начале вегетации для подавления первичной инфекции возбудителя мучнистой росы, а также для предотвращения распространения заболевания или при первых признаках появления заболевания.
Период защитного действия
14–18 дней в условиях умеренного развития болезней; 8–10 дней в условиях эпифитотийного развития болезней; куративное действие: в течение 96 часов с момента инфицирования.
Фитотоксичность и безопасность
При использовании препарата в строгом соответствии с разработанными фирмой рекомендациями не создается риска возникновения фитотоксичности. Препарат не токсичен для птиц и пчел, слаботоксичен для рыб.
Возможность возникновения резистентности
Отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных фирмой рекомендаций. Для предупреждения резистентности рекомендуется чередовать применение фунгицидов из различных химических групп.
Культура
| Спектр действия | Фаза внесения | Норма внесения, л/га | Кратность обработок/ Срок ожидания | |
| Огурцы (открытый грунт) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации 0,025% эмульсией препарата | 0,125-0,15 | 2/20 |
| Огурцы (закрытый грунт) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,25 | 3/3 |
| Виноградная лоза | Оидиум | 0,15-0,25 | 4/20 | |
| Черная смородина, плодовые плантации | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации 0,025-0,05% эмульсией препарата | 0,2-0,4 | 4/20 |
| Черная смородина (питомники, маточники) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,3-0,4 | 4/Не устанавливается |
| Малина (рассадники) | Пурпурная пятнистость, серая гниль | Опрыскивание в период вегетации 0,05-0,1% эмульсией препарата | 0,3-0,6 | 2/Не устанавливается |
| Земляника | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации 0,05% эмульсией препарата | 0,3-0,5 | |
| Вишня (маточники) | Коккомикоз | 0,3-0,4 | ||
| Персик | Мучнистая роса, гниль плодов | Опрыскивание в период вегетации | 0,4 | 2/20 |
| Яблоня | Мучнистая роса | 0,3-0,4 | 4/20 |


