Активна речовина: пінконазол, 100 г/л.
Препаративна форма: концентрат емульсії.
Стильний фунгіцид з профілактичною системною дією, має високу ефективність проти збудників борошнистої роси.
Найкращі результати дає профілактичне застосування на початку вегетації для заглушення первинної інфекції збудника борошняної роси, а також для запобігання поширенню захворювання або за перших ознак появи захворювання.
Період захисної дії
14–18 днів у умовах помірного розвитку хвороб; 8–10 днів у умов епіфітотійного розвитку хвороб; куративна дія: в упродовж 96 годин з моменту інфікування.
Фітотоксичність і безпека
Під час використання препарату в суворій відповідності до розробленими фірмою рекомендаціями не створюється ризик виникнення фітоксичності. Препарат не токсичний для птахів і пчел, слаботоксичен для рыб.
Можливість виникнення резистентності
Немає за умови суворого дотримання розроблених фірмою рекомендацій. Для запобігання резистентності рекомендується чергувати застосування фунгіцидів з різних хімічних груп.
Культура
| Спектр дії | Фаза внесення | Норма внесення, л/га | Кратність обробок/ Термін очікування | |
| Огірки (відкритий ґрунт) | Мучнева роса | Обприскування в період вегетації 0,025% емульсією препарату | 0,125-0,15 | 2/20 |
| Огірки (закритий ґрунт) | Мучнева роса | Обприскування в період вегетації | 0,25 | 3/3 |
| Виноградна лоза | Оідіум | 0,15-0,25 | 4/20 | |
| Чорна смородина, плодові плантації | Американська мурошниста роса | Обприскування в період вегетації 0,025-0,05% емульсією препарату | 0,2-0,4 | 4/20 |
| Чорна смородина (вихованники, маточники) | Мучнева роса | Обприскування в період вегетації | 0,3-0,4 | 4/Не встановлюється |
| Малина (розсадники) | Пурпурова плямистість, сіра гниль | Обприскування в період вегетації 0,05-0,1% емульсією препарату | 0,3-0,6 | 2/Не встановлюється |
| Землянички | Мучнева роса | Обприскування в період вегетації 0,05% емульсією препарату | 0,3-0,5 | |
| Вишня (маточники) | Кокомікоз | 0,3-0,4 | ||
| Персик | Мучна роса, гниль плодів | Обприскування в період вегетації | 0,4 | 2/20 |
| Яблуня | Мучнева роса | 0,3-0,4 | 4/20 |


